Проживание + программа на выбор
(детокс / укрепление иммунитета / стройный силуэт / здоровая спина и суставы / омоложение лица и тела)
Номер | 7 дней1/2 человека | 7 дней3/4 человека | 10 дней1/2 человека | 10 дней3/4 человека |
---|---|---|---|---|
Standart | 49.500/61.500 | - | 71.000/88.000 | - |
Standart Premium | 55.000/71.500 | - | 77.000/96.000 | - |
Art | 60.500/73.500 | - | 83.500/101.000 | - |
Luxe | 62.500/77.000 | - | 88.000/105.000 | - |
Luxe Premium | 67.000/83.000 | - | 95.500/116.000 | - |
DeLuxe | 79.500/99.000 | 126.000/167.000 | 107.500/138.000 | 190.000/270.000 |
Проживание + программа Талассо Бретань
Номер | 7 дней1/2 человека | 7 дней3/4 человека | 10 дней1/2 человека | 10 дней3/4 человека |
---|---|---|---|---|
Standart | 61.500/88.000 | - | 77.000/105.000 | - |
Standart Premium | 66.000/93.500 | - | 84.500/114.500 | - |
Art | 68.500/95.500 | - | 88.000/116.500 | - |
Luxe | 70.500/98.000 | - | 90.000/116.500 | - |
Luxe Premium | 72.500/100.000 | - | 92.500/121.000 | - |
DeLuxe | 82.500/112.000 | 147.000/180.500 | 106.500/138.500 | 177.000/215.000 |
Проживание + программа CellooE
Номер | 7 дней1/2 человека | 10 дней1/2 человека |
---|---|---|
Standart | 52.500/68.500 | 74.500/96.500 |
Standart Premium | 60.500/77.500 | 85.500/111.500 |
Art | 62.500/81.500 | 89.000/115.000 |
Luxe | 64.500/83.500 | 92.000/118.000 |
Luxe Premium | 67.500/85.500 | 95.500/121.000 |
DeLuxe | 73.500/105.500 | 104.500/149.500 |
Проживание + программа абсолютный детокс
Номер | 7 дней1/2 человека | 7 дней3/4 человека | 10 дней1/2 человека | 10 дней3/4 человека |
---|---|---|---|---|
Standart | 71.500/88.000 | - | 99.000/123.000 | - |
Standart Premium | 81.000/96.500 | - | 112.000/138.000 | - |
Art | 83.500/100.000 | - | 118.000/143.000 | - |
Luxe | 85.500/103.000 | - | 122.000/147.000 | - |
Luxe Premium | 90.000/108.000 | - | 126.500/150.000 | - |
DeLuxe | 108.000/133.000 | 179.000/223.000 | 148.000/189.000 | 253.000/308.000 |